Demo en vivo · cero setup
El dashboard, sin conectar ninguna nube
No se requiere cuenta — el dashboard ya está cargado más abajo, sobre un entorno ficticio: 12 optimizaciones, 43 051 € de ahorro anual detectado. Esto es lo que va a ver:
- Cada optimización clasificada por ahorro €/año, con su nivel de riesgo (Seguro / A revisar / Alto)
- El desglose del ahorro por nube (AWS, GCP, Azure, Kubernetes) y por categoría de recurso
- La puntuación de confianza del AI Verifier en cada fila — la capa que descarta los falsos positivos antes que usted
Modo demo — datos ficticios, acciones desactivadas, ningún escaneo real.
Ahorro anual
€0
Detectado en 4 nubes
Optimizaciones
0
9 AWS · 1 GCP · 1 Azure · 1 K8s
Confianza AI Verifier
0%
Media de todas las filas de abajo
Desglose
De dónde sale su ahorro
Vista por proveedor y por categoría de recurso, ordenada por impacto.
Por proveedor
AWS (9)33 150 € (77%)
Kubernetes (1)7 200 € (17%)
Google Cloud (1)1 872 € (4%)
Azure (1)829 € (2%)
Por categoría
Compromisos (1)18 420 € (43%)
Compute (5)13 446 € (31%)
Bases de datos (2)7 500 € (17%)
Almacenamiento (4)3 685 € (9%)
Findings
Optimizaciones detectadas
Cada fila se puntúa por riesgo y se valida con el AI Verifier.
| Tipo | Nube | Recurso | Ahorro/año | Riesgo | Confianza IA |
|---|---|---|---|---|---|
| ri_savings_plans | aws | EC2 + Fargate baseline multi-region | 18 420 € | T2 A revisar | 94% |
| eks_pod_oversized | k8s | payment-api (deployment) eu-west-3 | 7 200 € | T2 A revisar | 83% |
| rds_idle | aws | demo-resource-5 eu-west-3 | 4 380 € | T2 A revisar | 88% |
| dynamodb_capacity | aws | sessions eu-west-3 | 3 120 € | T2 A revisar | 79% |
| ec2_idle | aws | webapp-staging-old eu-west-3 | 2 628 € | T1 Seguro | 97% |
| gcp_compute_idle | gcp | staging-vm-7 europe-west1 | 1 872 € | T1 Seguro | 95% |
| ebs_orphan | aws | orphan-io2-500gb eu-west-3 | 1 560 € | T1 Seguro | 99% |
| ec2_idle | aws | data-pipeline-test-2 us-east-1 | 1 314 € | T1 Seguro | 92% |
| s3_lifecycle | aws | demo-logs-bucket us-east-1 | 1 200 € | T1 Seguro | 91% |
| azure_disk_orphan | azure | orphan-512gb westeurope | 829 € | T1 Seguro | 99% |
| lambda_scanner | aws | image-resize eu-west-3 | 432 € | T1 Seguro | 86% |
| ebs_orphan | aws | unattached-gp3-100gb eu-west-3 | 96 € | T1 Seguro | 99% |
Datos ficticios con fines de demostración. No se realiza ningún análisis real. Conecte su cuenta para escanear sus recursos reales.
¿Listo para ver sus cifras reales?
Conexión de solo lectura en minutos. Primer escaneo gratis, sin tarjeta de crédito.