Démo live · zéro setup
Le dashboard, sans connecter de cloud
Aucun compte requis — le dashboard est déjà chargé plus bas, sur un environnement fictif : 12 optimisations, 43 051 € d’économies annuelles détectées. Ce que vous allez voir :
- Chaque optimisation classée par économies €/an, avec son niveau de risque (Sûr / À revoir / Élevé)
- La répartition des économies par cloud (AWS, GCP, Azure, Kubernetes) et par catégorie de ressource
- Le score de confiance de l’AI Verifier sur chaque ligne — la couche qui écarte les faux positifs avant vous
Mode démo — données fictives, actions désactivées, aucun scan réel.
Économies annuelles
€0
Détectées sur 4 clouds
Optimisations
0
9 AWS · 1 GCP · 1 Azure · 1 K8s
Confiance AI Verifier
0%
Score moyen sur toutes les lignes ci-dessous
Répartition
Où partent vos économies
Vue par fournisseur et par catégorie de ressource, triée par impact.
Par fournisseur
AWS (9)33 150 € (77%)
Kubernetes (1)7 200 € (17%)
Google Cloud (1)1 872 € (4%)
Azure (1)829 € (2%)
Par catégorie
Engagements (1)18 420 € (43%)
Compute (5)13 446 € (31%)
Bases de données (2)7 500 € (17%)
Stockage (4)3 685 € (9%)
Findings
Optimisations détectées
Chaque ligne est notée par risque et vérifiée par l’AI Verifier.
| Type | Cloud | Ressource | Économies/an | Risque | Confiance AI |
|---|---|---|---|---|---|
| ri_savings_plans | aws | EC2 + Fargate baseline multi-region | 18 420 € | T2 À revoir | 94% |
| eks_pod_oversized | k8s | payment-api (deployment) eu-west-3 | 7 200 € | T2 À revoir | 83% |
| rds_idle | aws | demo-resource-5 eu-west-3 | 4 380 € | T2 À revoir | 88% |
| dynamodb_capacity | aws | sessions eu-west-3 | 3 120 € | T2 À revoir | 79% |
| ec2_idle | aws | webapp-staging-old eu-west-3 | 2 628 € | T1 Sûr | 97% |
| gcp_compute_idle | gcp | staging-vm-7 europe-west1 | 1 872 € | T1 Sûr | 95% |
| ebs_orphan | aws | orphan-io2-500gb eu-west-3 | 1 560 € | T1 Sûr | 99% |
| ec2_idle | aws | data-pipeline-test-2 us-east-1 | 1 314 € | T1 Sûr | 92% |
| s3_lifecycle | aws | demo-logs-bucket us-east-1 | 1 200 € | T1 Sûr | 91% |
| azure_disk_orphan | azure | orphan-512gb westeurope | 829 € | T1 Sûr | 99% |
| lambda_scanner | aws | image-resize eu-west-3 | 432 € | T1 Sûr | 86% |
| ebs_orphan | aws | unattached-gp3-100gb eu-west-3 | 96 € | T1 Sûr | 99% |
Données fictives à des fins de démonstration. Aucune analyse réelle effectuée. Connectez votre compte pour scanner vos vraies ressources.
Prêt à voir vos vrais chiffres ?
Connexion read-only en quelques minutes. Premier scan offert, sans carte bancaire.